Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.786,50 €/oz | 4.345,54 $/oz | ||
| AU | Gold | 121,74 €/g | 139,71 $/g | ||
| AU | Gold | 0,18% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 57,04 €/oz | 65,43 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.833,88 €/kg | 2.103,66 $/kg | ||
| AG | Silber | -0,04% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.549,68 €/oz | 1.793,15 $/oz | ||
| PT | Platin | 49,82 €/g | 57,65 $/g | ||
| PT | Platin | 0,38% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.150,91 €/oz | 1.289,47 $/oz | ||
| PD | Palladium | 37,00 €/g | 41,46 $/g | ||
| PD | Palladium | -0,44% Änderung zu Close | |||

