Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.501,45 €/oz | 3.916,50 $/oz | ||
| AU | Gold | 112,57 €/g | 125,92 $/g | ||
| AU | Gold | 0,79% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 45,01 €/oz | 50,34 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.447,11 €/kg | 1.618,47 $/kg | ||
| AG | Silber | 2,10% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.290,55 €/oz | 1.454,55 $/oz | ||
| PT | Platin | 41,49 €/g | 46,76 $/g | ||
| PT | Platin | -0,01% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 884,92 €/oz | 989,70 $/oz | ||
| PD | Palladium | 28,45 €/g | 31,82 $/g | ||
| PD | Palladium | -0,77% Änderung zu Close | |||

