Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.738,50 €/oz | 4.198,18 $/oz | ||
| AU | Gold | 120,20 €/g | 134,97 $/g | ||
| AU | Gold | 1,50% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 53,90 €/oz | 60,47 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.732,93 €/kg | 1.944,25 $/kg | ||
| AG | Silber | 2,08% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.511,14 €/oz | 1.696,22 $/oz | ||
| PT | Platin | 48,58 €/g | 54,53 $/g | ||
| PT | Platin | 3,40% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.041,31 €/oz | 1.168,98 $/oz | ||
| PD | Palladium | 33,48 €/g | 37,58 $/g | ||
| PD | Palladium | 3,60% Änderung zu Close | |||

