Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.579,32 €/oz | 4.141,92 $/oz | ||
| AU | Gold | 115,08 €/g | 133,17 $/g | ||
| AU | Gold | 0,60% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 44,16 €/oz | 51,17 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.419,78 €/kg | 1.645,25 $/kg | ||
| AG | Silber | 1,11% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.384,14 €/oz | 1.602,16 $/oz | ||
| PT | Platin | 44,50 €/g | 51,51 $/g | ||
| PT | Platin | 0,63% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.254,56 €/oz | 1.452,85 $/oz | ||
| PD | Palladium | 40,34 €/g | 46,71 $/g | ||
| PD | Palladium | 1,45% Änderung zu Close | |||

