Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.508,40 €/oz | 4.036,93 $/oz | ||
| AU | Gold | 112,80 €/g | 129,79 $/g | ||
| AU | Gold | 0,23% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 50,21 €/oz | 57,74 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.614,29 €/kg | 1.856,32 $/kg | ||
| AG | Silber | 0,58% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.409,45 €/oz | 1.620,67 $/oz | ||
| PT | Platin | 45,31 €/g | 52,11 $/g | ||
| PT | Platin | -1,11% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.095,92 €/oz | 1.259,98 $/oz | ||
| PD | Palladium | 35,23 €/g | 40,51 $/g | ||
| PD | Palladium | -1,41% Änderung zu Close | |||

