Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 4.381,20 €/oz | 5.017,37 $/oz | ||
| AU | Gold | 140,86 €/g | 161,31 $/g | ||
| AU | Gold | -0,37% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 69,95 €/oz | 80,11 $/oz | ||
| AG | Silber | 2.248,94 €/kg | 2.575,53 $/kg | ||
| AG | Silber | -0,79% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.804,03 €/oz | 2.065,62 $/oz | ||
| PT | Platin | 58,00 €/g | 66,41 $/g | ||
| PT | Platin | 1,13% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.384,13 €/oz | 1.583,82 $/oz | ||
| PD | Palladium | 44,50 €/g | 50,92 $/g | ||
| PD | Palladium | 1,64% Änderung zu Close | |||

