Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.608,08 €/oz | 4.200,27 $/oz | ||
| AU | Gold | 116,00 €/g | 135,04 $/g | ||
| AU | Gold | 0,63% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 45,59 €/oz | 53,09 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.465,75 €/kg | 1.706,95 $/kg | ||
| AG | Silber | 1,48% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.379,46 €/oz | 1.606,33 $/oz | ||
| PT | Platin | 44,35 €/g | 51,64 $/g | ||
| PT | Platin | 1,18% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.247,12 €/oz | 1.476,40 $/oz | ||
| PD | Palladium | 40,10 €/g | 47,47 $/g | ||
| PD | Palladium | 1,25% Änderung zu Close | |||

