Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 4.620,25 €/oz | 5.525,39 $/oz | ||
| AU | Gold | 148,54 €/g | 177,65 $/g | ||
| AU | Gold | 2,00% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 100,52 €/oz | 120,26 $/oz | ||
| AG | Silber | 3.231,79 €/kg | 3.866,48 $/kg | ||
| AG | Silber | 2,89% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 2.342,47 €/oz | 2.803,04 $/oz | ||
| PT | Platin | 75,31 €/g | 90,12 $/g | ||
| PT | Platin | 3,16% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.759,19 €/oz | 2.108,00 $/oz | ||
| PD | Palladium | 56,56 €/g | 67,77 $/g | ||
| PD | Palladium | 0,65% Änderung zu Close | |||

