Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.473,92 €/oz | 4.006,74 $/oz | ||
| AU | Gold | 111,69 €/g | 128,82 $/g | ||
| AU | Gold | 0,73% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 42,18 €/oz | 48,67 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.356,12 €/kg | 1.564,71 $/kg | ||
| AG | Silber | 1,40% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.350,26 €/oz | 1.570,00 $/oz | ||
| PT | Platin | 43,41 €/g | 50,48 $/g | ||
| PT | Platin | 0,94% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.213,13 €/oz | 1.422,95 $/oz | ||
| PD | Palladium | 39,00 €/g | 45,75 $/g | ||
| PD | Palladium | 0,61% Änderung zu Close | |||

