Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.695,60 €/oz | 4.124,09 $/oz | ||
| AU | Gold | 118,82 €/g | 132,59 $/g | ||
| AU | Gold | 1,19% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 47,55 €/oz | 53,30 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.528,77 €/kg | 1.713,63 $/kg | ||
| AG | Silber | 2,06% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.393,62 €/oz | 1.569,40 $/oz | ||
| PT | Platin | 44,81 €/g | 50,46 $/g | ||
| PT | Platin | 1,08% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 965,60 €/oz | 1.047,91 $/oz | ||
| PD | Palladium | 31,04 €/g | 33,69 $/g | ||
| PD | Palladium | 1,99% Änderung zu Close | |||

