Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.498,45 €/oz | 3.912,28 $/oz | ||
| AU | Gold | 112,48 €/g | 125,78 $/g | ||
| AU | Gold | 0,71% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 44,95 €/oz | 50,24 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.445,18 €/kg | 1.615,09 $/kg | ||
| AG | Silber | 1,98% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.290,25 €/oz | 1.441,53 $/oz | ||
| PT | Platin | 41,48 €/g | 46,35 $/g | ||
| PT | Platin | -0,09% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 885,20 €/oz | 989,39 $/oz | ||
| PD | Palladium | 28,46 €/g | 31,81 $/g | ||
| PD | Palladium | -0,78% Änderung zu Close | |||

