Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 4.367,95 €/oz | 5.212,28 $/oz | ||
| AU | Gold | 140,43 €/g | 167,58 $/g | ||
| AU | Gold | -3,57% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 92,88 €/oz | 110,73 $/oz | ||
| AG | Silber | 2.986,16 €/kg | 3.560,02 $/kg | ||
| AG | Silber | -5,10% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 2.166,52 €/oz | 2.589,07 $/oz | ||
| PT | Platin | 69,66 €/g | 83,24 $/g | ||
| PT | Platin | -5,11% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.662,30 €/oz | 1.977,14 $/oz | ||
| PD | Palladium | 53,44 €/g | 63,57 $/g | ||
| PD | Palladium | -5,45% Änderung zu Close | |||

