Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.469,42 €/oz | 4.007,28 $/oz | ||
| AU | Gold | 111,54 €/g | 128,84 $/g | ||
| AU | Gold | 0,60% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 42,26 €/oz | 49,00 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.358,69 €/kg | 1.575,39 $/kg | ||
| AG | Silber | 1,51% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.365,95 €/oz | 1.563,93 $/oz | ||
| PT | Platin | 43,92 €/g | 50,28 $/g | ||
| PT | Platin | 1,28% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.211,90 €/oz | 1.427,90 $/oz | ||
| PD | Palladium | 38,96 €/g | 45,91 $/g | ||
| PD | Palladium | 0,83% Änderung zu Close | |||

