Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 4.398,80 €/oz | 5.021,98 $/oz | ||
| AU | Gold | 141,42 €/g | 161,46 $/g | ||
| AU | Gold | 0,00% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 70,62 €/oz | 80,62 $/oz | ||
| AG | Silber | 2.270,49 €/kg | 2.592,12 $/kg | ||
| AG | Silber | 0,00% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.787,26 €/oz | 2.040,47 $/oz | ||
| PT | Platin | 57,46 €/g | 65,60 $/g | ||
| PT | Platin | 0,00% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.373,03 €/oz | 1.567,55 $/oz | ||
| PD | Palladium | 44,14 €/g | 50,40 $/g | ||
| PD | Palladium | 0,00% Änderung zu Close | |||

