Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.504,45 €/oz | 4.031,16 $/oz | ||
| AU | Gold | 112,67 €/g | 129,60 $/g | ||
| AU | Gold | 0,12% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 50,13 €/oz | 57,67 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.611,72 €/kg | 1.854,07 $/kg | ||
| AG | Silber | 0,55% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.407,25 €/oz | 1.618,80 $/oz | ||
| PT | Platin | 45,24 €/g | 52,05 $/g | ||
| PT | Platin | -1,19% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.118,81 €/oz | 1.257,04 $/oz | ||
| PD | Palladium | 35,97 €/g | 40,41 $/g | ||
| PD | Palladium | -1,62% Änderung zu Close | |||

