Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.785,20 €/oz | 4.344,20 $/oz | ||
| AU | Gold | 121,70 €/g | 139,67 $/g | ||
| AU | Gold | 0,14% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 57,05 €/oz | 65,41 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.834,20 €/kg | 2.103,01 $/kg | ||
| AG | Silber | -0,07% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.547,93 €/oz | 1.790,80 $/oz | ||
| PT | Platin | 49,77 €/g | 57,58 $/g | ||
| PT | Platin | 0,25% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.123,04 €/oz | 1.288,37 $/oz | ||
| PD | Palladium | 36,11 €/g | 41,42 $/g | ||
| PD | Palladium | -0,54% Änderung zu Close | |||

