Hier erhalten Sie den aktuellen Edelmetallkurs
und Informationen zu unserem Produktportfolio.
| AU | Gold | 3.702,32 €/oz | 4.345,11 $/oz | ||
| AU | Gold | 119,03 €/g | 139,70 $/g | ||
| AU | Gold | 1,06% Änderung zu Close | |||
| AG | Silber | 53,92 €/oz | 63,29 $/oz | ||
| AG | Silber | 1.733,57 €/kg | 2.034,92 $/kg | ||
| AG | Silber | 2,18% Änderung zu Close | |||
| PT | Platin | 1.534,74 €/oz | 1.801,63 $/oz | ||
| PT | Platin | 49,34 €/g | 57,92 $/g | ||
| PT | Platin | 2,88% Änderung zu Close | |||
| PD | Palladium | 1.311,20 €/oz | 1.539,06 $/oz | ||
| PD | Palladium | 42,16 €/g | 49,48 $/g | ||
| PD | Palladium | 2,76% Änderung zu Close | |||

